SUCHERGEBNIS
| Adresse: | ., 8911 Admont | |
| Wohnfläche: | 89,53 m² | |
| Zimmeranzahl: | 4 | |
| Rechtsform: | Miete m. Kaufoption | |
| Miete/Nutzungsentgelt: | 431 € | |
| Betriebskosten (exkl. HK): | 83,00 € | |
|
Im Stil von Reihenhäusern entstehen familienfreundliche Wohnungen mit optimalem Grundriss. Die Maisonnette verfügt über ein volles Kellergeschoss sowie einen überdachten PKW-Abstellplatz. Die Grün-Ruhelage und die gemütliche Terrasse mit Gartenanteil garantieren erholsame Stunden in Ihrem neuen Zuhause. Die ökologische Bauweise - Erdgeschoss aus Tonziegeln + Obergeschoss in Holzbauweise - schaffen eine angenehme Wohnatmosphäre. Warmwasser und Heizung werden zeitgemäß und ökologisch durch die Nutzung von Sonnenenergie aufbereitet. WOHNBEIHILFE möglich! Ein interessantes Angebot? Wir freuen uns, wenn wir auch SIE wohnversorgen können. |
||
| Detailinformationen anzeigen | ||
| Adresse: | 8911 Admont | |
| Wohnfläche: | 89,70 m² | |
| Zimmeranzahl: | 4 | |
| Rechtsform: | Miete m. Kaufoption | |
| Miete/Nutzungsentgelt: | 432 € | |
| Betriebskosten (exkl. HK): | 85,67 € | |
|
Im Stil von Reihenhäusern entstehen familienfreundliche Wohnungen mit optimalem Grundriss. Die Maisonnette verfügt über ein volles Kellergeschoss sowie einen überdachten PKW-Abstellplatz. Die Grün-Ruhelage und die gemütliche Terrasse mit Gartenanteil garantieren erholsame Stunden in Ihrem neuen Zuhause. Die ökologische Bauweise - Erdgeschoss aus Tonziegeln + Obergeschoss in Holzbauweise - schaffen eine angenehme Wohnatmosphäre. Warmwasser und Heizung werden zeitgemäß und ökologisch durch die Nutzung von Sonnenenergie aufbereitet. WOHNBEIHILFE möglich! Ein interessantes Angebot? Wir freuen uns, wenn wir auch SIE wohnversorgen können. |
||
| Detailinformationen anzeigen | ||
| Adresse: | ., 8911 Admont | |
| Wohnfläche: | 89,53 m² | |
| Zimmeranzahl: | 4 | |
| Rechtsform: | Miete m. Kaufoption | |
| Miete/Nutzungsentgelt: | 431 € | |
| Betriebskosten (exkl. HK): | 83,63 € | |
|
Im Stil von Reihenhäusern entstehen familienfreundliche Wohnungen mit optimalem Grundriss. Die Maisonnette verfügt über ein volles Kellergeschoss sowie einen überdachten PKW-Abstellplatz. Die Grün-Ruhelage und die gemütliche Terrasse mit Gartenanteil garantieren erholsame Stunden in Ihrem neuen Zuhause. Die ökologische Bauweise - Erdgeschoss aus Tonziegeln + Obergeschoss in Holzbauweise - schaffen eine angenehme Wohnatmosphäre. Warmwasser und Heizung werden zeitgemäß und ökologisch durch die Nutzung von Sonnenenergie aufbereitet. WOHNBEIHILFE möglich! Ein interessantes Angebot? Wir freuen uns, wenn wir auch SIE wohnversorgen können. |
||
| Detailinformationen anzeigen | ||
| Adresse: | 8911 Admont | |
| Wohnfläche: | 89,53 m² | |
| Zimmeranzahl: | 4 | |
| Rechtsform: | Miete m. Kaufoption | |
| Miete/Nutzungsentgelt: | 433 € | |
| Betriebskosten (exkl. HK): | 83,63 € | |
|
Im Stil von Reihenhäusern entstehen familienfreundliche Wohnungen mit optimalem Grundriss. Die Maisonnette verfügt über ein volles Kellergeschoss sowie einen überdachten PKW-Abstellplatz. Die Grün-Ruhelage und die gemütliche Terrasse mit Gartenanteil garantieren erholsame Stunden in Ihrem neuen Zuhause. Die ökologische Bauweise - Erdgeschoss aus Tonziegeln + Obergeschoss in Holzbauweise - schaffen eine angenehme Wohnatmosphäre. Warmwasser und Heizung werden zeitgemäß und ökologisch durch die Nutzung von Sonnenenergie aufbereitet. WOHNBEIHILFE möglich! Ein interessantes Angebot? Wir freuen uns, wenn wir auch SIE wohnversorgen können. |
||
| Detailinformationen anzeigen | ||
| Adresse: | Josef Haydn Platz 3, 7431 Bad Tatzmannsdorf | |
| Wohnfläche: | 46,59 m² | |
| Rechtsform: | Mietlokal | |
| Miete/Nutzungsentgelt: | 538 € | |
| Betriebskosten (exkl. HK): | 63,31 € | |
|
zentrale Lage und gute Kundenfrequenz. |
||
| Detailinformationen anzeigen | ||
| Adresse: | Glockenstraße, 7431 Bad Tatzmannsdorf | |
| Wohnfläche: | 52,00 m² | |
| Zimmeranzahl: | 2 | |
| Rechtsform: | Mietwohnung | |
| Miete/Nutzungsentgelt: | 377 € | |
| Betriebskosten (exkl. HK): | 48,68 € | |
|
Sonnige 2-Zimmer-Wohnung mit großzügigem Balkon und Lift in zentrumsnaher, dennoch ruhiger Lage in Bad Tatzmannsdorf. Wohnbeihilfe möglich! |
||
| Detailinformationen anzeigen | ||
| Adresse: | Glockenstraße, 7431 Bad Tatzmannsdorf | |
| Wohnfläche: | 46,00 m² | |
| Zimmeranzahl: | 2 | |
| Rechtsform: | Mietwohnung | |
| Miete/Nutzungsentgelt: | 309 € | |
| Betriebskosten (exkl. HK): | 43,18 € | |
|
Freundliche 2-Zimmer-Wohnung in ruhiger Lage mit großzügigem Balkon und Lift. Gute Infrastruktur! Wohnbeihilfe möglich! |
||
| Detailinformationen anzeigen | ||
| Adresse: | Glockenstraße, 7431 Bad Tatzmannsdorf | |
| Wohnfläche: | 52,00 m² | |
| Zimmeranzahl: | 2 | |
| Rechtsform: | Mietwohnung | |
| Miete/Nutzungsentgelt: | 397 € | |
| Betriebskosten (exkl. HK): | 52,35 € | |
|
Ruhige 2-Zimmer-Wohnung in zentrumsnaher Lage mit großzügigem Balkon und Lift. Gute Infrastruktur! Wohnbeihilfe möglich! |
||
| Detailinformationen anzeigen | ||
| Adresse: | Glockenstraße, 7431 Bad Tatzmannsdorf | |
| Wohnfläche: | 50,00 m² | |
| Zimmeranzahl: | 2 | |
| Rechtsform: | Mietwohnung | |
| Miete/Nutzungsentgelt: | 364 € | |
| Betriebskosten (exkl. HK): | 51,44 € | |
|
Sonnige 2-Zimmer-Wohnung in zentrumsnaher, dennoch ruhiger Lage mit Lift und großzügigem Balkon. Gute Infrastruktur! Wohnbeihilfe möglich! |
||
| Detailinformationen anzeigen | ||
| Adresse: | Glockenstraße, 7431 Bad Tatzmannsdorf | |
| Wohnfläche: | 54,00 m² | |
| Zimmeranzahl: | 2 | |
| Rechtsform: | Mietwohnung | |
| Miete/Nutzungsentgelt: | 382 € | |
| Betriebskosten (exkl. HK): | 54,19 € | |
|
Schöne 2-Zimmer-Wohnung in zentrumsnaher Lage mit guter Infrastruktur. Balkon und Lift vorhanden. Wohnbeihilfe möglich! |
||
| Detailinformationen anzeigen | ||
| Adresse: | Bairisch Kölldorf 312, 8344 Bairisch Kölldorf | |
| Wohnfläche: | 61,04 m² | |
| Zimmeranzahl: | 2 | |
| Rechtsform: | Miete m. Kaufoption | |
| Miete/Nutzungsentgelt: | 346 € | |
| Betriebskosten (exkl. HK): | 85,60 € | |
|
Freundliche Erdgeschosswohnung, bestehend aus 2 Zimmer, Küche, Vorraum, Bad, WC, PKW Abstellplatz vorhandenVergabe im Einvernehmen mit der Gemeinde Bairisch Kölldorf |
||
| Detailinformationen anzeigen | ||
| Adresse: | Bairisch Kölldorf 318, 8344 Bairisch Kölldorf | |
| Wohnfläche: | 61,20 m² | |
| Zimmeranzahl: | 2 | |
| Rechtsform: | Miete m. Kaufoption | |
| Miete/Nutzungsentgelt: | 272 € | |
| Betriebskosten (exkl. HK): | 81,55 € | |
|
Freundliche Mietkaufwohnung, bestehend aus 2 Zimmer, Küche, Vorraum, Bad, WC, PKW Abstellplatz vorhandenVergabe im Einvernehmen mit der Gemeinde Bairisch Kölldorf |
||
| Detailinformationen anzeigen | ||
| Adresse: | Bairisch Kölldorf 311, 8344 Bairisch Kölldorf | |
| Wohnfläche: | 74,57 m² | |
| Zimmeranzahl: | 3 | |
| Rechtsform: | Miete m. Kaufoption | |
| Miete/Nutzungsentgelt: | 422 € | |
| Betriebskosten (exkl. HK): | 104,10 € | |
|
Mietkaufwohnung, bestehend aus 3 Zimmer, Küche, Vorraum, Bad, WC, PKW Abstellplatz vorhandenVergabe im Einvernehmen mit der Gemeinde Bairisch Kölldorf |
||
| Detailinformationen anzeigen | ||
| Adresse: | Bairisch Kölldorf 310, 8344 Bairisch Kölldorf | |
| Wohnfläche: | 73,14 m² | |
| Zimmeranzahl: | 3 | |
| Rechtsform: | Miete m. Kaufoption | |
| Miete/Nutzungsentgelt: | 418 € | |
| Betriebskosten (exkl. HK): | 123,53 € | |
|
Freundliche Mietkaufwohnung, 1. Obergeschoss, bestehend aus 3 Zimmer, Küche, Vorraum, Bad, WC, PKW Abstellplatz vorhandenKÜCHENABLÖSE (freiwillig)Vergabe im Einvernehmen mit der Gemeinde Bairisch Kölldorf |
||
| Detailinformationen anzeigen | ||
| Adresse: | Bairisch Kölldorf 310, 8344 Bairisch Kölldorf | |
| Wohnfläche: | 73,14 m² | |
| Zimmeranzahl: | 3 | |
| Rechtsform: | Miete m. Kaufoption | |
| Miete/Nutzungsentgelt: | 351 € | |
| Betriebskosten (exkl. HK): | 103,91 € | |
|
Freundliche Erdgeschosswohnung, bestehend aus 3 Zimmer, Küche, Vorraum, Bad, WC, PKW Abstellplatz vorhandenVergabe im Einvernehmen mit der Gemeinde Bairisch Kölldorf |
||
| Detailinformationen anzeigen | ||
| Adresse: | Bairisch Kölldorf 310, 8344 Bairisch Kölldorf | |
| Wohnfläche: | 61,28 m² | |
| Zimmeranzahl: | 2 | |
| Rechtsform: | Miete m. Kaufoption | |
| Miete/Nutzungsentgelt: | 426 € | |
| Betriebskosten (exkl. HK): | 59,41 € | |
|
Freundliche Erdgeschosswohnung, bestehend aus 2 Zimmer, Küche, Vorraum, Bad, WC, PKW Abstellplatz vorhandenVergabe im Einvernehmen mit der Gemeinde Bairisch Kölldorf |
||
| Detailinformationen anzeigen | ||
| Adresse: | Bairisch-Kölldorf 316, 8344 Bairisch Kölldorf | |
| Wohnfläche: | 79,94 m² | |
| Zimmeranzahl: | 3 | |
| Rechtsform: | Miete m. Kaufoption | |
| Miete/Nutzungsentgelt: | 342 € | |
| Betriebskosten (exkl. HK): | 61,13 € | |
|
Geräumige und helle Wohnung im 1. Obergeschoss mit Balkon, bestehend aus 3 Zimmer, Küche, Vorraum, Bad, WC, Abstellraum und zugeordnetem Abstellplatz |
||
| Detailinformationen anzeigen | ||
| Adresse: | Bairisch Kölldorf 314, 8344 Bairisch Kölldorf | |
| Wohnfläche: | 55,39 m² | |
| Zimmeranzahl: | 2 | |
| Rechtsform: | Miete m. Kaufoption | |
| Miete/Nutzungsentgelt: | 223 € | |
| Betriebskosten (exkl. HK): | 42,30 € | |
|
Diese gut aufgeteilte Wohnung eignet sich sowohl für Singles, als auch für Pärchen, Pkw Abstellplatz ist ebenso vorhanden. |
||
| Detailinformationen anzeigen | ||
| Adresse: | Telepark, 8572 Bärnbach | |
| Wohnfläche: | 58,99 m² | |
| Rechtsform: | Mietlokal | |
| Miete/Nutzungsentgelt: | a.A. | |
|
BÜROS bzw. GESCHÄFSTLOKALE im Erdgeschoß des Teleparks Bärnbach - nahe Volkshaus, Volksschule und Hundertwasserkirche |
||
| Detailinformationen anzeigen | ||
| Adresse: | Telepark, 8572 Bärnbach | |
| Wohnfläche: | 58,94 m² | |
| Rechtsform: | Mietlokal | |
| Miete/Nutzungsentgelt: | a.A. | |
|
BÜROS bzw. GESCHÄFSTLOKALE im Erdgeschoß des Teleparks Bärnbach - nahe Volkshaus, Volksschule und Hundertwasserkirche |
||
| Detailinformationen anzeigen | ||
| Adresse: | Telepark 2, 8572 Bärnbach | |
| Wohnfläche: | 70,22 m² | |
| Rechtsform: | Mietlokal | |
| Miete/Nutzungsentgelt: | a.A. | |
|
BÜROS bzw. GESCHÄFSTLOKALE im Erdgeschoß des Teleparks Bärnbach - nahe Volkshaus, Volksschule und Hundertwasserkirche |
||
| Detailinformationen anzeigen | ||
| Adresse: | Kirchengasse 10, 5280 Braunau am Inn | |
| Wohnfläche: | 77,54 m² | |
| Zimmeranzahl: | 2 | |
| Rechtsform: | Mietwohnung | |
| Miete/Nutzungsentgelt: | 544 € | |
|
Zentral gelegene Albauwohnung. Wunderschöne Holztramdecke im Wohnzimmer sowie ein großer Balkon in den ruhigen Innenhof. Elektroheizung. Wohnbeihilfe möglich! |
||
| Detailinformationen anzeigen | ||
| Adresse: | Osternbergerstraße 55a, 5280 Braunau am Inn | |
| Wohnfläche: | 120,67 m² | |
| Zimmeranzahl: | 4 | |
| Rechtsform: | Mietwohnung | |
| Miete/Nutzungsentgelt: | 776 € | |
|
Die zentral gelegene 4-Zimmer-Wohnung am Stadtrand von Braunau, im Ortsteil Osternberg (HTL, HLW) zeichnet sich durch ihre Geräumigkeit aus. Sie besteht aus Vorraum, Bad, WC, Küche, Wohnzimmer, Schlafzimmer und 2 Kinderzimmer. Die Wohnung befindet sich im 1. OG und hat ca. 120 m² Wohnnutzfläche. Im Frühling 2010 ist eine Fenstersanierung vorgesehen. Der Bezug ist sofort möglich. Für eine Besichtigung stehen wir gerne nach Terminvereinbarung zur Verfügung. |
||
| Detailinformationen anzeigen | ||
| Adresse: | Europasiedlung, 8790 Eisenerz | |
| Wohnfläche: | 46,93 m² | |
| Zimmeranzahl: | 2 | |
| Rechtsform: | Mietwohnung | |
| Miete/Nutzungsentgelt: | 184 € | |
| Betriebskosten (exkl. HK): | 46,60 € | |
|
Im Obergeschoß gelegene Mietwohnung in Eisenerz, Europasiedlung mit Kochnische und 2 Zimmer. |
||
| Detailinformationen anzeigen | ||
| Adresse: | Europasiedlung, 8790 Eisenerz | |
| Wohnfläche: | 58,84 m² | |
| Zimmeranzahl: | 2 | |
| Rechtsform: | Mietwohnung | |
| Miete/Nutzungsentgelt: | 174 € | |
| Betriebskosten (exkl. HK): | 41,55 € | |
|
Wohnung in Eisenerz - Die Bergstadt besticht nicht nur durch ihre bezaubernde Altstadt sondern auch durch ihre anerkannt gute Luft und den guten Freizeit- und Erholungswert. |
||
| Detailinformationen anzeigen | ||
| Adresse: | Europasiedlung, 8790 Eisenerz | |
| Wohnfläche: | 55,17 m² | |
| Zimmeranzahl: | 2 | |
| Rechtsform: | Mietwohnung | |
| Miete/Nutzungsentgelt: | 211 € | |
| Betriebskosten (exkl. HK): | 47,22 € | |
|
Wohnung mit Wohnküche, 2 Zimmer, Bad, WC, Flur, Vorraum, Balkon |
||
| Detailinformationen anzeigen | ||
| Adresse: | Europasiedlung 9, 8790 Eisenerz | |
| Wohnfläche: | 53,81 m² | |
| Zimmeranzahl: | 2 | |
| Rechtsform: | Mietwohnung | |
| Miete/Nutzungsentgelt: | 242 € | |
| Betriebskosten (exkl. HK): | 51,39 € | |
|
Leistbare Wohnung mit Einzelfeuerung |
||
| Detailinformationen anzeigen | ||
| Adresse: | Europasiedlung 11, 8790 Eisenerz | |
| Wohnfläche: | 66,80 m² | |
| Zimmeranzahl: | 3 | |
| Rechtsform: | Mietwohnung | |
| Miete/Nutzungsentgelt: | 276 € | |
| Betriebskosten (exkl. HK): | 47,17 € | |
|
Die Bergstadt besticht nicht nur durch ihre bezaubernde Altstadt sondern auch durch ihre anerkannt gute Luft und den guten Freizeit- und Erholungswert. Die Beheizung erfolgt mittels Einzelfeuerung. Zur Wohnung gehört auch ein praktisches Kellerabteil. |
||
| Detailinformationen anzeigen | ||
| Adresse: | Europasiedlung, 8790 Eisenerz | |
| Wohnfläche: | 55,17 m² | |
| Zimmeranzahl: | 2 | |
| Rechtsform: | Mietwohnung | |
| Miete/Nutzungsentgelt: | 202 € | |
| Betriebskosten (exkl. HK): | 50,53 € | |
|
Deine oder Eure 1. Wohnung! In der Europasiedlung haben wir die richtige Immobilie für einen Klein- oder Singlehaushalt. |
||
| Detailinformationen anzeigen | ||
| Adresse: | Europasiedlung 9, 8790 Eisenerz | |
| Wohnfläche: | 55,17 m² | |
| Zimmeranzahl: | 2 | |
| Rechtsform: | Mietwohnung | |
| Miete/Nutzungsentgelt: | 209 € | |
| Betriebskosten (exkl. HK): | 49,07 € | |
|
Leistbare Wohnung mit Einzelfeuerung |
||
| Detailinformationen anzeigen | ||
| Adresse: | Europasiedlung, 8790 Eisenerz | |
| Wohnfläche: | 55,17 m² | |
| Zimmeranzahl: | 2 | |
| Rechtsform: | Mietwohnung | |
| Miete/Nutzungsentgelt: | 244 € | |
| Betriebskosten (exkl. HK): | 52,69 € | |
|
Leistbare Wohnung mit Einzelfeuerung |
||
| Detailinformationen anzeigen | ||
| Adresse: | Europasiedlung, 8790 Eisenerz | |
| Wohnfläche: | 44,25 m² | |
| Zimmeranzahl: | 2 | |
| Rechtsform: | Mietwohnung | |
| Miete/Nutzungsentgelt: | 167 € | |
| Betriebskosten (exkl. HK): | 35,03 € | |
|
nette sanierte Kleinwohnung mit Balkon |
||
| Detailinformationen anzeigen | ||
| Adresse: | Hieflauer Straße, 8790 Eisenerz | |
| Wohnfläche: | 42,94 m² | |
| Zimmeranzahl: | 2 | |
| Rechtsform: | Mietwohnung | |
| Miete/Nutzungsentgelt: | 284 € | |
| Betriebskosten (exkl. HK): | 36,58 € | |
|
Nette Wohnung im Seniorenwohnhaus. Verbringen Sie Ihren Lebensabend in Ihrer Heimatgemeinde. Der Wohn-Schlafraum wurde in Trockenbauweise in zwei Räume geteilt. WOHNBEIHILFE möglich! |
||
| Detailinformationen anzeigen | ||
