bestand
Esplanade 7 im Quartier 1
128 freifinanzierte Wohnungen in Graz-Reininghaus (Eigentum freifinanziert - mit FIXPREIS und MIETE freifinanziert).
Fertigstellung2025
RECHTSFORMEigentum, Miete
ANZAHL DER EINHEITEN14
ADRESSEUNESCO-Esplanade 7, 8020 Graz
HEIZUNGSARTFernwärme mit WarmW.
Verfügbare Einheiten
| WOHNUNG TOP 1 | Miete | Z | |
| WOHNUNG TOP 52 | Miete | 4 Z | € 1521 |
| WOHNUNG TOP 76 | Kaufen | 2 Z | € 281.109,00 |
| WOHNUNG TOP 107 | Miete | 3 Z | € 1606.06 |
| WOHNUNG TOP 121 | Miete | 1 Z | € 881.93 |
| WOHNUNG TOP 125 | Kaufen | 2 Z | € 300.167,00 |
| WOHNUNG TOP 126 | Kaufen | 2 Z | € 295.402,00 |
| WOHNUNG TOP 133 | Kaufen | 4 Z | € 790.918,00 |
| WOHNUNG TOP 134 | Kaufen | 2 Z | € 495.515,00 |
| WOHNUNG TOP 135 | Kaufen | 4 Z | € 852.858,00 |
| WOHNUNG TOP 136 | Kaufen | 4 Z | € 781.389,00 |
| WOHNUNG TOP 137 | Kaufen | 2 Z | € 514.574,00 |
| WOHNUNG TOP 138 | Kaufen | 4 Z | € 867.151,00 |
| WOHNUNG TOP 139 | Kaufen | 3 Z | € 890.974,00 |
Fertigstellung2025
RECHTSFORMEigentum, Miete
ANZAHL DER EINHEITEN128
ADRESSEUNESCO-Esplanade 7, 8020 Graz
HEIZUNGSARTFernwärme mit WarmW.
Beschreibung
Der goldene Wohnturm im Quartier 1 erstreckt sich über 16 Etagen. Die Fassade wird durch Boxen aufgelöst, die großzüge Außenräume und Terrassenflächen für die Wohnungen bieten. Die goldenen Balkone der Esplande Sieben verleihen dem Gebäude eine besondere Eleganz und machen es zu einem Blickfang in Reininghaus.
VERFÜGBARE EINHEITEN
| WOHNUNG TOP 1 | Miete | 252,73m2 | Zimmer | |
| WOHNUNG TOP 52 | Miete | 94,34m2 | 4 Zimmer | € 1.521,00 |
| WOHNUNG TOP 76 | Kaufen | 52,11m2 | 2 Zimmer | € 281.109,00 |
| WOHNUNG TOP 107 | Miete | 93,54m2 | 3 Zimmer | € 1.606,06 |
| WOHNUNG TOP 121 | Miete | 53,25m2 | 1 Zimmer | € 881,93 |
| WOHNUNG TOP 125 | Kaufen | 52,03m2 | 2 Zimmer | € 300.167,00 |
| WOHNUNG TOP 126 | Kaufen | 52,11m2 | 2 Zimmer | € 295.402,00 |
| WOHNUNG TOP 133 | Kaufen | 129,87m2 | 4 Zimmer | € 790.918,00 |
| WOHNUNG TOP 134 | Kaufen | 81,18m2 | 2 Zimmer | € 495.515,00 |
| WOHNUNG TOP 135 | Kaufen | 142,00m2 | 4 Zimmer | € 852.858,00 |
| WOHNUNG TOP 136 | Kaufen | 130,82m2 | 4 Zimmer | € 781.389,00 |
| WOHNUNG TOP 137 | Kaufen | 84,26m2 | 2 Zimmer | € 514.574,00 |
| WOHNUNG TOP 138 | Kaufen | 141,49m2 | 4 Zimmer | € 867.151,00 |
| WOHNUNG TOP 139 | Kaufen | 111,35m2 | 3 Zimmer | € 890.974,00 |
