Im Bau
9 geförderte Mietwohnungen in Kammern
Die Siedlungsgenossenschaft ENNSTAL errichtet 9 Wohnungen, welche vom Land Steiermark in der Rechtsform "Miete" gefördert werden.
Fertigstellung2026
RECHTSFORMMiete
ANZAHL DER EINHEITEN8
ADRESSE8773 Kammern im Liesingtal
Verfügbare Einheiten
| WOHNUNG TOP 1 | Miete | 2 Z | € 712.15 |
| WOHNUNG TOP 2 | Miete | 2 Z | € 712.15 |
| WOHNUNG TOP 3 | Miete | 2 Z | € 873.29 |
| WOHNUNG TOP 4 | Miete | 2 Z | € 749.16 |
| WOHNUNG TOP 5 | Miete | 2 Z | € 749.16 |
| WOHNUNG TOP 6 | Miete | 2 Z | € 934.99 |
| WOHNUNG TOP 7 | Miete | 2 Z | € 749.16 |
| WOHNUNG TOP 8 | Miete | 2 Z | € 749.16 |
Fertigstellung2026
RECHTSFORMMiete
ANZAHL DER EINHEITEN9
ADRESSE8773 Kammern im Liesingtal
Beschreibung
Es entsteht ein Wohnhaus mit neun 2-Zimmer-Wohnungen, die dank eines Lifts barrierefrei erreichbar sind. Jede Wohnung verfügt über eine Terrasse im Erdgeschoß oder einen Balkon im Obergeschoß. Die Beheizung erfolgt über die Nahwärme in Kammern.
VERFÜGBARE EINHEITEN
| WOHNUNG TOP 1 | Miete | 46,97m2 | 2 Zimmer | € 712,15 |
| WOHNUNG TOP 2 | Miete | 46,97m2 | 2 Zimmer | € 712,15 |
| WOHNUNG TOP 3 | Miete | 60,73m2 | 2 Zimmer | € 873,29 |
| WOHNUNG TOP 4 | Miete | 46,97m2 | 2 Zimmer | € 749,16 |
| WOHNUNG TOP 5 | Miete | 46,97m2 | 2 Zimmer | € 749,16 |
| WOHNUNG TOP 6 | Miete | 60,73m2 | 2 Zimmer | € 934,99 |
| WOHNUNG TOP 7 | Miete | 46,97m2 | 2 Zimmer | € 749,16 |
| WOHNUNG TOP 8 | Miete | 46,97m2 | 2 Zimmer | € 749,16 |
