Im Bau
St. Josef in der Weststeiermark
16 geförderte Mietwohnungen mit Kaufoption
Fertigstellung2026
RECHTSFORMMiete m. Kaufoption
ANZAHL DER EINHEITEN12
ADRESSE8503 St. Josef / Weststmk.
Verfügbare Einheiten
| WOHNUNG TOP 1 | Miete m Kaufoption | 3 Z | € 902.21 |
| WOHNUNG TOP 3 | Miete m Kaufoption | 4 Z | € 996.76 |
| WOHNUNG TOP 4 | Miete m Kaufoption | 2 Z | € 657.79 |
| WOHNUNG TOP 5 | Miete m Kaufoption | 3 Z | € 884.51 |
| WOHNUNG TOP 6 | Miete m Kaufoption | 4 Z | € 1016.4 |
| WOHNUNG TOP 7 | Miete m Kaufoption | 2 Z | € 677.45 |
| WOHNUNG TOP 8 | Miete m Kaufoption | 3 Z | € 913.98 |
| WOHNUNG TOP 9 | Miete m Kaufoption | 3 Z | € 916.76 |
| WOHNUNG TOP 11 | Miete m Kaufoption | 4 Z | € 982.76 |
| WOHNUNG TOP 13 | Miete m Kaufoption | 3 Z | € 884.76 |
| WOHNUNG TOP 15 | Miete m Kaufoption | 2 Z | € 677.46 |
| WOHNUNG TOP 16 | Miete m Kaufoption | 3 Z | € 913.98 |
Fertigstellung2026
RECHTSFORMMiete m. Kaufoption
ANZAHL DER EINHEITEN16
ADRESSE8503 St. Josef / Weststmk.
Beschreibung
Entdecken Sie jetzt Ihre Traumwohnung in der Wohnanlage St. Josef in der Weststeiermark. Hier finden Sie 16 hochwertige und ökologisch nachhaltige Mietwohnungen mit Kaufoption, die sich durch ihre durchdachten Grundrisse und Balkone auszeichnen. Genießen Sie das angenehme Wohnklima und profitieren Sie von der Nutzung der Fernwärme für Warmwasseraufbereitung und Heizung, sowie von den 16 überdachten PKW-Abstellplätzen. Die sonnige und zentrale Lage sowie die ausgezeichnete Verkehrsanbindung machen das Wohnen in St. Josef in der Weststeiermark besonders attraktiv. Werden Sie Teil dieser modernen und lebenswerten Wohnanlage und sichern Sie sich Ihre Traumwohnung noch heute!
VERFÜGBARE EINHEITEN
| WOHNUNG TOP 1 | Miete m. Kaufoption | 78,05m2 | 3 Zimmer | € 902,21 |
| WOHNUNG TOP 3 | Miete m. Kaufoption | 83,77m2 | 4 Zimmer | € 996,76 |
| WOHNUNG TOP 4 | Miete m. Kaufoption | 53,21m2 | 2 Zimmer | € 657,79 |
| WOHNUNG TOP 5 | Miete m. Kaufoption | 74,44m2 | 3 Zimmer | € 884,51 |
| WOHNUNG TOP 6 | Miete m. Kaufoption | 83,80m2 | 4 Zimmer | € 1.016,40 |
| WOHNUNG TOP 7 | Miete m. Kaufoption | 53,24m2 | 2 Zimmer | € 677,45 |
| WOHNUNG TOP 8 | Miete m. Kaufoption | 74,47m2 | 3 Zimmer | € 913,98 |
| WOHNUNG TOP 9 | Miete m. Kaufoption | 78,05m2 | 3 Zimmer | € 916,76 |
| WOHNUNG TOP 11 | Miete m. Kaufoption | 83,77m2 | 4 Zimmer | € 982,76 |
| WOHNUNG TOP 13 | Miete m. Kaufoption | 74,44m2 | 3 Zimmer | € 884,76 |
| WOHNUNG TOP 15 | Miete m. Kaufoption | 53,24m2 | 2 Zimmer | € 677,46 |
| WOHNUNG TOP 16 | Miete m. Kaufoption | 74,47m2 | 3 Zimmer | € 913,98 |
