Im Bau
Hartberg I Klaffenau
29 geförderte Wohnungen in Klaffenau (Miete oder Miete mit Kaufoption).
Fertigstellung2027
RECHTSFORMMiete, Miete m. Kaufoption
ANZAHL DER EINHEITEN6
ADRESSEEggendorfer Straße 8, 8230 Hartberg
Verfügbare Einheiten
| WOHNUNG TOP 1 | Miete m Kaufoption | 3 Z | € 975.98 |
| WOHNUNG TOP 2 | Miete | 2 Z | € 743.77 |
| WOHNUNG TOP 6 | Miete m Kaufoption | 4 Z | € 1198.77 |
| WOHNUNG TOP 9 | Miete m Kaufoption | 2 Z | € 750.73 |
| WOHNUNG TOP 11 | Miete | 3 Z | € 1174.77 |
| WOHNUNG TOP 18 | Miete | 3 Z | € 1142.7 |
Fertigstellung2027
RECHTSFORMMiete, Miete m. Kaufoption
ANZAHL DER EINHEITEN29
ADRESSEEggendorfer Straße 8, 8230 Hartberg
Beschreibung
Die ENW errichtet derzeit 29 Wohnungen in der Rechtsform Miete oder Miete mit Kaufoption in Klaffenau (Bezirk Hartberg). Es gelangen 2- Zimmer, 3 und 4- Zimmerwohnungen zu Ausführung. Jede Wohnung verfügt entweder über eine Terrasse/Loggia mit Gartenanteil oder über einen Balkon/Loggia. Ebenso ist jeder Wohnung ein Tiefgaragenplatz sowie ein Kellerabteil zugeteilt.
VERFÜGBARE EINHEITEN
| WOHNUNG TOP 1 | Miete m. Kaufoption | 71,11m2 | 3 Zimmer | € 975,98 |
| WOHNUNG TOP 2 | Miete | 50,92m2 | 2 Zimmer | € 743,77 |
| WOHNUNG TOP 6 | Miete m. Kaufoption | 95,44m2 | 4 Zimmer | € 1.198,77 |
| WOHNUNG TOP 9 | Miete m. Kaufoption | 50,90m2 | 2 Zimmer | € 750,73 |
| WOHNUNG TOP 11 | Miete | 84,16m2 | 3 Zimmer | € 1.174,77 |
| WOHNUNG TOP 18 | Miete | 83,95m2 | 3 Zimmer | € 1.142,70 |
